4x100KER 11 1 - DO?AN-BATUHAN-GÖNEN-EFE FENERBAHÇE 05:13,73 1994 Erkek 433 İstanbul
4x100KER 11 2 - EGE-ALPER-OSMAN-NEZİR İYİK 05:16,70 1994 Erkek 422 İstanbul
4x100KER 11 1 - A.TAHSİN-GÖKHAN-EMRE-ARAL EGE ÜNİ. 05:18,53 1994 Erkek 415 İzmir
4x100KER 11 3 - İSMAİL-DENİZ-ARAL-BERK GALATASARAY 05:26,60 1994 Erkek 387 İstanbul
4x100KER 11 4 - EGECAN-BERK-EREN-AHMETCAN ENKA 05:32,51 1994 Erkek 367 İstanbul
4x100KER 11 2 - YA?AR-ANDER-TU?BERK-FARUK T.D.İ.YÜZME/İZMİR 05:32,77 1994 Erkek 367 İzmir
4x100KER 11 3 - YÜMNÜ-LEVENT-MİTHATCAN-DENİZ I?IKKENT SPOR 05:43,37 1994 Erkek 334 İzmir
4x100KER 11 5 - TOLGA-DENİZ-MERT-AYKAN FMV I?IK 05:47,29 1994 Erkek 322 İstanbul
4x100KER 11 1 - TOPRAK-DORA-EFECAN-BERK AKADEMİSPOR KOCAELİ 05:48,70 1994 Erkek 318 Bursa
4x100KER 11 6 - ALİ-BERKE-FURKAN-ODEKON TSYD 05:49,22 1994 Erkek 317 İstanbul
4x100KER 11 2 - O?ULCAN-MURAT-Ö.HAMZA-OSMAN KOCAELİ YILDIZLAR 05:56,20 1994 Erkek 298 Bursa
4x100KER 11 3 - M.CAN-EMİR-Yİ?İT-KENAN ÖRNEK KOLEJİ 05:58,97 1994 Erkek 290 Bursa
4x100KER 11 7 - Yİ?İT-ÖZGÜN-HAMZA-O?UZHAN EDİRNE DSİ 06:01,36 1994 Erkek 284 İstanbul
4x100KER 11 4 - BATUHAN-ENİS-ORHAN-CENGİZ BOSCH SPOR 06:07,26 1994 Erkek 269 Bursa
4x100KER 11 4 - FURKAN-CEM-ORÇUN-RIDVAN ANTALYA SU SPORLARI KULUBÜ 06:07,30 1994 Erkek 269 İzmir
4x100KER 11 8 - O?UZ-EMRE-EMRE-AYDINCAN BÜYÜKADA 06:10,70 1994 Erkek 260 İstanbul
4x100KER 11 5 - EMİR-CANBERK-BERKİN-MEHMETALİ SARAR 06:10,82 1994 Erkek 260 Bursa
4x100KER 11 1 - BARI? H.-BARI? S.-BURAK-BATURAY ANKARA CANSU GENÇLİK 06:10,91 1994 Erkek 260 Ankara
4x100KER 11 6 - CANBERK-ALPEREN-M.ALİ-CANBERK B.BELEDİYE BURSA 06:11,92 1994 Erkek 257 Bursa
4x100KER 11 1 - BATUHAN-BERKE-CAN-Yİ?İT BA?KENT ÜNİ. ADANA 06:14,35 1994 Erkek 252 Adana
4x100KER 11 9 - CAN-KAMİL-ALP-BATUHAN GÖZTEPE 06:18,16 1994 Erkek 243 İstanbul
4x100KER 11 10 - BERK-BARBAROS-BARI?-NECDET KINALIADA 06:18,64 1994 Erkek 241 İstanbul
4x100KER 11 5 - CAN-Yİ?İTCAN-DERİN-ARDA MARMARİS BLD.SPRO 06:20,27 1994 Erkek 238 İzmir
4x100KER 11 7 - D.ALİ-ANIL-ÇA?ATAY-GÖRKEM DSİ NİLÜFER 06:23,24 1994 Erkek 231 Bursa
4x100KER 11 6 - ALPER-M.KEMAL-SELİM-YA?IZ İZMİR FATİH KOLEJİ 06:23,44 1994 Erkek 230 İzmir
4x100KER 11 11 - FAHRİCAN-SELİM-DO?UKAN-KA?AN HEYBELİADA 06:34,44 1994 Erkek 206 İstanbul
4x100KER 11 2 - DO?A-MEMDUH-SAMET-MERT 19 MAYIS ÜNİ. 06:43,08 1994 Erkek 188 Ankara
4x100KER 11 3 - SAMİ-VOLKAN-CAN-HALİL ANKARA YÜZME İH. 06:43,64 1994 Erkek 187 Ankara
4x100KER 11 8 - E.CAN-MERT-BAHADIR-KIVANÇ BURSA YÜZME İHT. 06:46,20 1994 Erkek 182 Bursa
4x100KER 11 9 - FETHİCAN-HAKAN-BAHADIR-KADİR KARAYOLLARI YOL SPOR 06:46,55 1994 Erkek 181 Bursa
4x100KER 11 2 - HAKAN-FURKAN-YALIM-İBRAHİM AYAS 07:04,97 1994 Erkek 146 Adana
4x100KER 11 4 - BERKAY-FATİH-EREN-ÇA?HAN SAMSUN GENÇLİK 07:12,19 1994 Erkek 133 Ankara
4x100KER 11 5 - ALPER-BEYCAN-MEHMET-ÇINAR MİNEM GENÇLİK 07:28,65 1994 Erkek 105 Ankara
4x100KER 11 6 - TARIK-BARAN-ANIL-TUGAY REYHAN Yİ. 07:58,82 1994 Erkek 58 Ankara
4x100KER 11 12 - BARI?-ENGİN-CAN-DO?UCAN TENİS YÜZME KAYAK DSK 1994 Erkek İstanbul
4x100KER 11 7 - O?UZHAN-KUBİLAY-?AFAK-D.KA?AN AKDENİZ Y.İ.K.ANTALYA DSK 1994 Erkek İzmir
4x100KER 11 7 - MERT-DENİZ-KAAN-GÜVEN Y.MAHALLE BELEDİYESİ DSK 1994 Erkek Ankara
4x100KER 11 10 - SERDAR-Ö.FARUK-O?UZHAN-YAKUP KOCAELİ YÜZME KULÜBÜ DSK 1994 Erkek Bursa
4x100KER 11 8 - Yİ?İT-MERT-BERK-SERHAN TEVFİK FİKRETLİLER DSK 1994 Erkek Ankara