4x50KER 10 1 - ATİLLA-CAN-ENGİN-EMRE ENKA 02:32,64 1995 Erkek 344 İstanbul
4x50KER 10 2 - BURAK-BARI?-KEMAL-BATUHAN FENERBAHÇE 02:36,64 1995 Erkek 318 İstanbul
4x50KER 10 1 - A.EMRE-ANIL-KAAN-ERDO?AN I?IKKENT SPOR 02:37,06 1995 Erkek 315 İzmir
4x50KER 10 1 - ALPKAN-MERT-RIFAT-BENKAY ÖRNEK KOLEJİ 02:40,04 1995 Erkek 297 Bursa
4x50KER 10 2 - ATA-EMRE-BURAK-YALIN EGE ÜNİ. 02:40,19 1995 Erkek 296 İzmir
4x50KER 10 3 - BERK-DORUK-KARHAN-BARI? FMV I?IK 02:43,20 1995 Erkek 279 İstanbul
4x50KER 10 2 - NECDET-ALİBAYRAM-ALP-MELİH KOCAELİ YILDIZLAR 02:46,72 1995 Erkek 259 Bursa
4x50KER 10 4 - K.TÜRKER-CENK-DENİZ-O?UZ GALATASARAY 02:47,20 1995 Erkek 256 İstanbul
4x50KER 10 5 - MEHMET-AYTAN-DENİZ-Yİ?İT EDİRNE DSİ 02:49,54 1995 Erkek 244 İstanbul
4x50KER 10 3 - BERK-MERTCAN-MERT-İ.CAN T.D.İ.YÜZME/İZMİR 02:49,95 1995 Erkek 242 İzmir
4x50KER 10 6 - EMRE-Yİ?İT-ÖZGÜR-YERSU TSYD 02:50,09 1995 Erkek 241 İstanbul
4x50KER 10 7 - MERT-ONAT-TALHA-KEREM İYİK 02:51,29 1995 Erkek 235 İstanbul
4x50KER 10 1 - FEHMİCEN-MERTCAN-O?UZHAN-MUSTAFA SAMSUN GENÇLİK 02:53,44 1995 Erkek 224 Ankara
4x50KER 10 3 - MELİH-BURAK-URAS-MELİH KOCAELİ YÜZME KULÜBÜ 02:54,75 1995 Erkek 218 Bursa
4x50KER 10 4 - CANER-SEFA-YUSUFCAN-OSMAN EDİRNE YÜZME KULÜBÜ 02:59,36 1995 Erkek 196 Bursa
4x50KER 10 8 - BATUHAN-PAMİR-BARTU-YALÇIN ÇEVRE KOLEJİ 03:00,57 1995 Erkek 190 İstanbul
4x50KER 10 4 - BATU-MEHMET-MURAT-METEHAN İZMİR FATİH KOLEJİ 03:01,49 1995 Erkek 186 İzmir
4x50KER 10 5 - MERT-ENES-AHMET-YA?IZHAN AKADEMİSPOR KOCAELİ 03:03,50 1995 Erkek 177 Bursa
4x50KER 10 6 - BURAK-BAHADIR-ANIL-BATUHAN DSİ NİLÜFER 03:04,32 1995 Erkek 173 Bursa
4x50KER 10 9 - BORA-ARDEN-Yİ?İT-BİRKAN TENİS YÜZME KAYAK 03:04,51 1995 Erkek 173 İstanbul
4x50KER 10 2 - ÖZENÇ-ORÇUN-BARAN-UTKU ANKARA CANSU GENÇLİK 03:05,41 1995 Erkek 169 Ankara
4x50KER 10 10 - TOLGA-DENİZ-ORÇUN-O?ULCAN HEYBELİADA 03:09,98 1995 Erkek 150 İstanbul
4x50KER 10 7 - İSMAİL-BERKAY-SERKAN-A.EMRE BOSCH SPOR 03:10,11 1995 Erkek 149 Bursa
4x50KER 10 8 - U?UR-ÖZKAN-HAKAN-BURAK TEDA? 03:12,31 1995 Erkek 140 Bursa
4x50KER 10 11 - VOLKAN-MERT-EMRE-OSMAN BÜYÜKADA 03:13,09 1995 Erkek 137 İstanbul
4x50KER 10 12 - BURAK-FURKAN-Ö.TEVFİK-BERKA GÖZTEPE 03:25,48 1995 Erkek 91 İstanbul
4x50KER 10 3 - EMRE-EFE-BERKEN-ALP REYHAN Yİ. 03:27,76 1995 Erkek 83 Ankara
4x50KER 10 1 - MUHAMMET-ÇA?RI-ÖMER-BERAT AYAS 03:28,82 1995 Erkek 79 Adana
4x50KER 10 4 - GÖKER-BATUHAN-TAYFUN-BERK MİNEM GENÇLİK 03:33,74 1995 Erkek 63 Ankara
4x50KER 10 5 - EREN-İBRAHİM-O?ULCAN-FURKAN 19 MAYIS ÜNİ. 03:41,04 1995 Erkek 39 Ankara
4x50KER 10 2 - O?ULCAN-MUSTAFA-YUSUF-EMİR BA?KENT ÜNİ. ADANA 03:44,35 1995 Erkek 29 Adana
4x50KER 10 5 - ALP-CAN-GÖKBERK-O?UZHAN AKDENİZ Y.İ.K.ANTALYA DSK 1995 Erkek İzmir
4x50KER 10 6 - CANBERK-METE-O?UZHAN-MUKDEDİR DENİZLİ YÜZME İHT. DSK 1995 Erkek İzmir
4x50KER 10 9 - KUBİLAY-O?UZHAN-C.MERT-MUSTAFA B.BELEDİYE BURSA DSK 1995 Erkek Bursa
4x50KER 10 6 - O?ULHAN-BERKAY-BA?AR-KAAN Y.MAHALLE BELEDİYESİ DSK 1995 Erkek Ankara